Description
Two Story New Home Under Construction, Energy Plus Rated Home,5 BR, 3 bath, First Floor bedroom/bath,Kitchen Glacier Gray cabs, White Quartz Counters,Kitchen Island, Great Room, First Floor 9 Foot Ceilings. Master Bathroom Tub/Shower Combo, Tile and Carpet Flooring, Interior Wall Paint Modern Gray, Covered Patio and much more!
Details
MLS# | 2227168 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
HOA Dues | $19 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 137 |
---|
Features
Bed(s) | 5 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $183.58 | Min Sale Price: $339,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $342,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $179.95 | Min Sale Price: $277,000 | Max Sale Price: $299,888 | Med Sale Price: $286,000 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $162.07 | Min Sale Price: $270,000 | Max Sale Price: $430,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $158.09 | Min Sale Price: $295,000 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $181.28 | Min Sale Price: $266,000 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $325,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $129.05 | Min Sale Price: $518,000 | Max Sale Price: $518,000 | Med Sale Price: $518,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $202.68 | Min Sale Price: $374,750 | Max Sale Price: $374,750 | Med Sale Price: $374,750 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $183.58 |
Min Sale Price: | $339,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $342,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $179.95 |
Min Sale Price: | $277,000 |
Max Sale Price: | $299,888 |
Med Sale Price: | $286,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $162.07 |
Min Sale Price: | $270,000 |
Max Sale Price: | $430,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $158.09 |
Min Sale Price: | $295,000 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $181.28 |
Min Sale Price: | $266,000 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $325,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $129.05 |
Min Sale Price: | $518,000 |
Max Sale Price: | $518,000 |
Med Sale Price: | $518,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $202.68 |
Min Sale Price: | $374,750 |
Max Sale Price: | $374,750 |
Med Sale Price: | $374,750 |
Request a showing
Request a showing